●過去回収成績 2016/4/1のリニューアルより表示が変わりました※小数点以下は四捨五入
月日 | 2upnavi投資結果 | 備考 | 近況 |
---|---|---|---|
3月1日 | 140% | 手堅く刈取り前月より大連勝中 | 目利良好 |
3月2日 | 回避お休み | 癖のある水面ばかりに小休止 | 一縷千鈞 |
3月3日 | 回避お休み | 均等買い目はあり均等買いプラス | 意気軒昂 |
3月4日 | 125% | 荒天もあり細かいですが展開吉 | 安定重視 |
3月5日 | 100% | 的中ラッシュ!!! 当たってナンボ? | イケイケ |
3月6日 | 95% | 残りものに食あたり悔しいです | 悪く無い |
3月7日 | 120% | コンスタント的中快勝、好調維持 | 上向き |
3月8日 | 106% | コンディション悪く難しい展開 | 最低限 |
3月9日 | 115% | 寒い配牌上手く捌き好調維持 | あとは駒 |
3月10日 | 210% | 的中ラッシュ全点均等買いプラス | 完璧 |
3月11日 | 220% | コンディションが良ければもっと? | 余裕 |
3月12日 | 75% | 残りものに食あたり抽出ミス | 組合せ悪 |
3月13日 | メンテナンス | 均等買い目は投資プラス終了 | スッキリ |
3月14日 | 134% | メンテ効果? 全点均等買いプラス | 継続良好 |
3月15日 | 回避お休み | SG期間中のため慎重に判断 | 狩準備 |
3月16日 | 140% | 細かいですが手堅く勝算あり | 狙い撃ち |
3月17日 | 180% | コンディション良上向き均等プラス | 大量的中 |
3月18日 | 140% | 予定通り全点均等買いプラス | 快勝 |
3月19日 | 89% | 折り込み済み全点均等買いプラス | 大満足 |
3月20日 | 150% | 的中 RUSH 継続 イケイケ GO | 読み切り |
3月21日 | 140% | 狙い撃ちで勝負あり流れ良好 | 事前対策 |
3月22日 | 278% | 勝負レース的中で快勝 均等プラス | ご馳走 |
3月23日 | 125% | 細かいですが全点均等買いプラス | 安定的中 |
3月24日 | 100% | 悪天候の中で結果オーライ | 安全策吉 |
3月25日 | 170% | ダブルG1でレース数縮小に翻弄 | 天候勝負 |
3月26日 | 110% | 残りもので細かいですが数的 | 淡々的中 |
3月27日 | 140% | 偏った配牌に難しい展開 | 好転待ち |
3月28日 | 回避お休み | 対象レースが無くなりました | 明日好気 |
3月29日 | 180% | ダブルG1で寒い配牌を上手く攻略 | 天候見切 |
3月30日 | 165% | 天候と開催と配当のバランス重視 | 好気配 |
3月31日 | 回避お休み | 明日から新年度、連勝ラッシュ | 小休止 |
勝率 601勝 65敗 平均回収率 158% |
---|
過去成績 2016/7/8/9/10/11/12 2017/1/2 |
*****毎日的中の高確率で収入アップ!!******************
2017/1/29 | 大村1R | 1,650円 | など的中 | 完璧 |
2016/12/26 | 大村3R | 940円 | など的中 | さぁ~年末年始だ~ |
2016/12/2 | 住之江2R | 1,100円 | など的中 | 快勝 |
2016/10/31 | 江戸川6R | 1,380円 | など的中 | 余裕~ |
2016/10/2 | 大村6R | 930円 | など的中 | 楽勝! |
2016/9/15 | 津9R | 1,270円 | など的中 | ご馳走様 |
2016/8/12 | 唐津10R | 860円 | など的中 | 夏季休暇大連勝だ~ |
2016/5/27 | 徳山6R | 3,590円 | など的中 | お腹いっぱい大満足 |
2016/5/5 | 大村3R | 1,080円 | など的中 | |
2016/4/14 | 常滑5R | 2,170円 | など的中 | 強烈~ |
2016/4/4 | 唐津10R | 1,390円 | など的中 | |
2016/1/20 | 大村8R | 1,160円 | など的中 | |
2015/12/1 | 大村11R | 1,060円 | など的中 | |
2015/11/23 | 津5R | 1,060円 | など的中 | |
2015/8/30 | 大村7R | 1,730円 | など的中 | |
2015/7/16 | 大村6R | 1,750円 | など的中 | |
2015/5/5 | 江戸川3R | 1,830円 | など的中 | |
2015/4/8 | 徳山11R | 1,300円 | など的中 | |
2015/3/13 | 常滑3R | 1,240円 | など的中 | |
2015/2/15 | 江戸川5R | 1,790円 | など的中 | |
2015/2/6 | 江戸川8R | 1,020円 | など的中 | |
2015/1/17 | 津11R | 2,440円 | など的中 | キター |
2015/1/9 | 大村4R | 1,180円 | など的中 |
●2upnavi投資姿勢考え方
投資利益で資産を増やしていく場合、勝ったり負けたりを繰り返す
ことは『当たり前』のことです。常に勝ち続ける連戦連勝の投資は
誰もが望むことだと思いますが実際のところは、ほぼ皆無です。
毎度に一喜一憂するのではなく『根気強く』続けることが大事です。